網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 東風(fēng)天錦小三軸
整車型號:HYS5254TQZE6
底盤型號:DFH1250BX1
底盤品牌:東負
駕駛室:D50排半標(biāo)準頂
軸距:1995+4000
發(fā)動機:康明斯245馬力
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號: | HYS5254TQZE6 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10800×2500,2550×2920 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 13060,14500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 23/15 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3375 |
軸數(shù): | 3 | 軸距(mm): | 1995+4000 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 |
最高車速(km/h): | 89 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1934/1934,1954/1954 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LGAX4C34××××××××× | ||
發(fā)動機詳細參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 |
猜您喜歡的車型