網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 畜禽運(yùn)輸車 > 東風(fēng)天龍四軸畜禽運(yùn)輸車
整車型號(hào):HYS5311CCQE5
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號(hào):DFH1310A1
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:天龍
軸距:2050+4400+13500mm
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)雷諾420馬力
箱體尺寸:9200×2500×2800(mm)
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5311CCQE5畜禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5311CCQE5 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3980,3998 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15370,15305,15870,15805,16370,16305 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500,15000,14500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝倉(cāng)籠樣式,選裝箱體前部安裝水箱,選裝倉(cāng)籠前端安裝箱門,選裝液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度為300mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:ISL9.5-315E51A/37.3,ISL9.5-340E51A/37.3,ISL9.5-360E51A/37.3,dCi350-51/37.3,dCi385-51/37.3,dCi420-51/37.3,DDi75S315-50/37.3,DDi75S350-50/37.3,ISL9.5-400E51A/37.3,dCi450-51/37.3,dCi465-51/37.3 。軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1850+4600+1350/1500/2700,1850+4600+1400/1500/2650,2050+4400+1350/1500/2700,2050+4400+1400/1500/2650,1850+4100+1350/1500/3200,1995+4600+1350/1500/2555,1850+4600+1350/1480/2720,1850+4600+1400/1480/2670,2050+4400+1350/1480/2720,2050+4400+1400/1480/2670,1850+4100+1350/1480/3220,1995+4600+1350/1480/2575.該車用于運(yùn)輸牲畜和家禽,主要專用裝置為食斗槽和倉(cāng)欄廂。 |
虹宇HYS5311CCQE5畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2700,1500/2650,1500/3200,1500/2555,1480/2720,1480/2670,1480/3220,1480/2575 |
虹宇HYS5311CCQE5畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 343/466 |
猜您喜歡的車型