網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 托吊聯(lián)體型 > 重汽豪沃清障車
整車型號(hào):HYS5182TQZZD6
底盤型號(hào):ZZ1187N501GF1
底盤品牌:重汽
駕駛室:TX-W駕駛室
軸距:6000
發(fā)動(dòng)機(jī):曼機(jī)350馬力
卷揚(yáng):10
最大牽托質(zhì)量:16
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 346 |
車輛型號(hào): | HYS5182TQZZD6 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 9240,9130×2500,2550×3200,3320 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 14000,14500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 19/22 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1760,1430/1650 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
最高車速(km/h): | 89,101 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識(shí)別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 |