網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 藍(lán)牌平板型 > 福田歐馬珂
整車型號(hào):HYS5042TQZB6QL
環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):
底盤品牌:
駕駛室:
軸距:3365
發(fā)動(dòng)機(jī):云內(nèi)122馬力
平板承載質(zhì)量:3噸
卷?yè)P(yáng):4噸
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 355 |
車輛型號(hào): | HYS5042TQZB6QL | 發(fā)布日期: | 20220511 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2200,2250,2300×2260,2290 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2800,2865 | 額定質(zhì)量(kg): | 1500 |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 18/15,19/15,20/15,22/15,23/15 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1555,1110/1525,1130/1505 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 3360 |
軸荷: | 1800/2695 | 彈簧片數(shù): | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 |
最高車速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1490,1498,1590,1570,1545 | 后輪距: | 1455,1442,1485 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | ||
識(shí)別代碼: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D20TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
排放水平: | 國(guó)六 | ||
猜您喜歡的車型