網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 洗掃車(chē) > 江淮駿鈴洗掃車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5122TXSH6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):HFC1121P31K1C6ZS
底盤(pán)品牌:江淮
駕駛室:駿鈴
軸距:3845mm
發(fā)動(dòng)機(jī):云內(nèi)120kw
容積:5m3水箱/5m3垃圾箱
清掃寬度:3.2m
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5122TXSH6洗掃車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5122TXSH6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7020×2320×2730 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11920 | 額定質(zhì)量(kg) | 4325,5225 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400,6500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4120/7800 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝部件名稱(chēng)及其相關(guān)描述:選裝掃刷形式及后部結(jié)構(gòu)樣式;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由多向工作吸盤(pán)代替;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm;專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)主要用于道路清潔,主要專(zhuān)用裝置為掃盤(pán)、風(fēng)機(jī)和水箱; |
虹宇HYS5122TXSH6洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1121P31K1C6ZS | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
軸 距(mm) | 3845 | 后輪距(mm) | 1785 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 20/31 | 前懸后懸 | 1075/2100 |
虹宇HYS5122TXSH6洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
猜您喜歡的車(chē)型