網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 救險(xiǎn)車(chē) > 東風(fēng)多利卡大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5111TPSE6
底盤(pán)型號(hào):EQ1125SJ8CDC
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:3800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):廣西玉柴164KW
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5111TPSE6大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5111TPSE6 | 公告批次 | 377 |
外形尺寸(mm) | 7000,7130,7370×2350,2400×2920,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10930,10995 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/6930,4000/6995 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝兩側(cè)安裝卷簾門(mén)。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為大流量泵,主要用于積水或內(nèi)澇的清除。選裝廂體樣式。選裝無(wú)百葉窗結(jié)構(gòu)。 |
虹宇HYS5111TPSE6大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2070,1180/2020,1317/1883,1130/2200,1180/2150,1317/2013,1130/2440,1180/2390,1317/2253 |
虹宇HYS5111TPSE6大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
猜您喜歡的車(chē)型