網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 救險(xiǎn)車(chē) > 重汽豪沃救險(xiǎn)車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5150XXHZ6
底盤(pán)型號(hào):ZZ1187K561DF1Z
底盤(pán)品牌:重汽豪沃
駕駛室:豪沃
軸距:4500mm
發(fā)動(dòng)機(jī):昆明云內(nèi)162,220馬力
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5150XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5150XXHZ6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 8750,8950,9450,9850×2550×3750,3850,3950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 14870,14805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5000/10000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 頂部封閉不可開(kāi)啟。側(cè)后防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度500mm。ABS型號(hào)/廠家為XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險(xiǎn),主要專(zhuān)用裝置為設(shè)備箱、電力或水力搶修設(shè)備。車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8750/4500,8950/4700,9450/5200,9850/5600。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 僅采用非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架底盤(pán)。 |
虹宇HYS5150XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K561DF1Z | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1940,1980 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | 前懸后懸 | 1330/2920 |
虹宇HYS5150XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
猜您喜歡的車(chē)型