網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車(chē) > 江淮純電動(dòng)70/80K防撞緩沖車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5040TFZBEV
底盤(pán)型號(hào):HFC1040EV3
底盤(pán)品牌:江淮牌
駕駛室:江淮
軸距:3365
發(fā)動(dòng)機(jī):合肥一動(dòng)力科技149KW
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5040TFZBEV純電動(dòng)防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5040TFZBEV | 公告批次 | 372 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980,2030,2055×2285,2650,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1845/2650 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 選裝隔離架樣式;選裝無(wú)導(dǎo)流罩結(jié)構(gòu)。ABS控制器型號(hào)/廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司。電池種類(lèi): 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):力神(青島)新能源有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度為:440mm。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為防撞包,主要用于失控車(chē)輛的阻擋減少經(jīng)濟(jì)損失。后部廂體內(nèi)部安裝配重箱。 |
虹宇HYS5040TFZBEV純電動(dòng)防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1040EV3 | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1425,1445 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1110/1520 |
虹宇HYS5040TFZBEV純電動(dòng)防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ220XSJHK | 合肥道一動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 110/149 |
猜您喜歡的車(chē)型